Sizing
T-Shirts
Centimeters
Size | Length (A) | Width (B) | Chest |
S | 71 | 45.7 | 86.4 - 94 |
M | 73.7 | 50.8 | 96.5 - 104 |
L | 76.2 | 56 | 106.7 - 114.3 |
XL | 78.7 | 61 | 116.8 - 124.5 |
2XL | 81.3 | 66 | 127 - 134.6 |
3XL | 83.8 | 71 | 137.2 - 144.8 |
Inches
Size | Length (A) | Width (B) | Chest |
S | 28 | 18 | 34 - 37 |
M | 29 | 20 | 38 - 41 |
L | 30 | 22 | 42 - 45 |
XL | 31 | 24 | 46 - 49 |
2XL | 32 | 26 | 50 - 53 |
3XL | 33 | 28 | 54 - 57 |
Hoodies
Centimeters
Size | A | B | C | D |
XS | 47 | 67 | 13.5 | 60 |
S | 51 | 68 | 14 | 60.5 |
M | 55 | 69 | 14.5 | 61 |
L | 59 | 71.5 | 15 | 61.5 |
XL | 64 | 74 | 16.5 | 62 |
2XL | 70 | 77 | 17.5 | 62.5 |
3XL | 76 | 80 | 19 | 63 |
4XL | 82 | 83 | 20 | 63.5 |
5XL | 88 | 86 | 22 | 64 |
Inches
Size | A | B | C | D |
XS | 18 ½ | 26 ⅜ | 5 ¼ | 23 ⅝ |
S | 20 ⅛ | 26 ¾ | 5 ½ | 23 ⅞ |
M | 21 ⅝ | 27 ⅛ | 5 ¾ | 24 |
L | 23 ¼ | 28 ⅛ | 5 ⅞ | 24 ¼ |
XL | 25 ¼ | 29 ⅛ | 6 ½ | 24 ⅜ |
2XL | 27 ½ | 30 ¼ | 6 ⅞ | 24 ⅝ |
3XL | 29 ⅞ | 31 ½ | 7 ½ | 24 ¾ |
4XL | 32 ¼ | 32 ⅝ | 7 ⅞ | 25 |
5XL | 34 ⅝ | 33 ⅞ | 8 ⅝ | 25 ¼ |